<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Project Management Center</title>
	<atom:link href="http://www.humanwareonline.com/project-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanwareonline.com/project-management</link>
	<description>Centro di Competenza &#124; Formazione &#124; Consulenza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Project Management nella Pubblica Amministrazione</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/project-management-nella-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/project-management-nella-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[La Pubblica Amministrazione centrale e periferica si trova a dover affrontare una sfida cruciale per le sorti del paese attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie a supportare la crescita economica garantendone il rispetto delle tempistiche, dei costi, e dei risultati attesi dai processi di realizzazione e fornitura. Nella situazione attuale, l&#8217;applicazione di standard rigorosi ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/project-management-nella-pubblica-amministrazione/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/project-management-nella-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseline di progetto e piani di interim</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/baseline-di-progetto-piani-di-interim/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/baseline-di-progetto-piani-di-interim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione progetto]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione progetti]]></category>
		<category><![CDATA[piano di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[scostamenti di progetto - analisi e azioni correttive]]></category>
		<category><![CDATA[stime di progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[La baseline di progetto costituisce il punto di riferimento rispetto al quale calcolare gli scostamenti delle principali variabili implicate nella gestione di un progetto. In assenza quindi di una baseline è impossibile svolgere l&#8217;attività di monitoraggio e controllo ed una validazione dei risultati rispetto agli obiettivi pianificati. In tal senso, i documenti baseline sono ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/baseline-di-progetto-piani-di-interim/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/baseline-di-progetto-piani-di-interim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrazione di progetto</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/integrazione-di-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/integrazione-di-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[fasi di progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;integrazione di progetto ha la finalità di &#8220;tenere assieme&#8221; le varie componenti di un progetto in modo da minimizzare le esigenze di change management e di facilitare la gestione complessiva di un progetto. Nel PMBoK® la gestione dell&#8217;integrazione di progetto costituisce un&#8217;area di conoscenza specifica volta alla formalizzazione delle strategie per il raggiungimento degli ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/integrazione-di-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/integrazione-di-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Project Management</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/enterprise-project-management/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/enterprise-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[project portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Project Management (EPM) è un&#8217;espressione spesso utilizzata per qualificare strumenti ed approcci di gestione d&#8217;impresa tra loro a volte profondamente diversi. A monte di tutto questo c&#8217;è la necessità da parte del management di avere a disposizione strumenti in grado di supportare il processo decisionale, di migliorare la performance e la gestione dei ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/enterprise-project-management/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/enterprise-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il valore delle certificazioni PMP® e CAPM®</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/valore-certificazioni-pmp-capm/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/valore-certificazioni-pmp-capm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pmi project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[La certificazione PMP® e la certificazione CAPM® stanno avendo un ritmo crescente di popolarità e rilevanza nella comunità professionale del Project Management come indicato nel grafico a destra. Dal gennaio 2008 al settembre 2011 il numero di persone certificate PMP è cresciuto del 69,7% (464,168 a settembre 2011). Nello stesso periodo, il numero di ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/valore-certificazioni-pmp-capm/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/valore-certificazioni-pmp-capm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutazione di un progetto</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/valutazione-finale-di-un-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/valutazione-finale-di-un-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[scostamenti di progetto - analisi e azioni correttive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[La valutazione costituisce un&#8217;attività continua durante tutto il ciclo di vita di un progetto per verificarne la compatibilità con le premesse ed i piani successivamente predisposti. Particolare significato assume la valutazione finale svolta in sede di chiusura del progetto per ottenere le approvazioni necessarie, chiudere la commessa,  rilasciare le risorse e documentare le lesson ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/valutazione-finale-di-un-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/valutazione-finale-di-un-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattibilità di un progetto: analisi e valutazione</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/analisi-di-fattibilita/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/analisi-di-fattibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[avvio progetto]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi di progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi o studio di fattibilità normalmente precede la fase di avvio di un progetto dovendone valutare le motivazioni e l&#8217;opportunità. Le valutazioni in essa contenute non sostituiscono in alcun modo quelle da produrre in fase di pianificazione. Ne costituiscono semmai la premessa e sono unicamente finalizzate a decidere se avviare o meno il progetto. ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/analisi-di-fattibilita/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/analisi-di-fattibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di recovery</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/piano-di-recovery/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/piano-di-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[gestione problemi di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[piano di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[scostamenti di progetto - analisi e azioni correttive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Può capitare nella vita professionale di un Project Manager di trovarsi a dover gestire un progetto in difficoltà. I sintomi di questo stato di difficoltà sono riconducibili a: slittamento dei tempi previsti; sfondamento dei vincoli di budget; progressivo slittamento dell&#8217;ambito di progetto (scope creep); indisponibilità e scarsa motivazione delle risorse; insoddisfazione dei principali stakeholders ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/piano-di-recovery/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/piano-di-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Selection</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-selection/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-selection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Selezione Software Gestione Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[I prodotti software di Project Management hanno avuto negli ultimi anni uno sviluppo notevole in termini di applicazione ed utilizzo in contesti ampi e diversificati. Non altrettanto può essere detto dal punto di vista dell&#8217;implementazione di nuove funzionalità. In tal senso, l&#8217;offerta complessiva sembra aver raggiunto uno stadio di maturità con piccoli upgrade che non ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-selection/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-selection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cause di insuccesso e fallimento di un progetto</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/cause-insuccesso-fallimento-di-un-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/cause-insuccesso-fallimento-di-un-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenze]]></category>
		<category><![CDATA[gestione problemi di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[scostamenti di progetto - analisi e azioni correttive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[Le cause che possono determinare l&#8217;insuccesso e perfino il fallimento di un progetto sono di ampia natura e riguardano tutti i fattori coinvolti nella gestione del ciclo di vita di un progetto o di un prodotto. Occorre prima di tutto stabilire cosa si intende per insuccesso o fallimento di un progetto: ciò accade quando ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/cause-insuccesso-fallimento-di-un-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/cause-insuccesso-fallimento-di-un-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodi di selezione dei progetti: NPV e IRR</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/metodi-di-selezione-dei-progetti-npv-irr/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/metodi-di-selezione-dei-progetti-npv-irr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[avvio progetto]]></category>
		<category><![CDATA[stime di progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ottica di una gestione del portafoglio progetti e di una corretta allocazione degli investimenti è necessario definire le modalità per selezionare un progetto rispetto agli altri. A tal fine vengono utilizzate due categorie di strumenti: quella finalizzata a misurare i benefici di un progetto; quella finalizzata a misurarne la redditività. Alla prima categoria appartengono ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/metodi-di-selezione-dei-progetti-npv-irr/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/metodi-di-selezione-dei-progetti-npv-irr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviare un progetto: il project charter</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/avviare-un-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/avviare-un-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[avvio progetto]]></category>
		<category><![CDATA[fasi di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia gestione progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[La fase di avvio di un progetto si attiva quando aziendalmente viene riconosciuta l&#8217;opportunità di una nuova iniziativa che può essere meglio gestita come progetto avendo un preciso &#8220;perimetro&#8221; in termini di tempi, costi e qualità. Può trattarsi in tal senso di un&#8217;opportunità commerciale, di una richiesta di un cliente, di una richiesta del ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/avviare-un-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/avviare-un-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di Project Management</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/piano-di-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/piano-di-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia gestione progetti]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione progetti]]></category>
		<category><![CDATA[piano di progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Senza un&#8217;attenta pianificazione è probabile che un progetto non riesca a raggiungere i suoi obiettivi. In un progetto di piccole dimensioni è possibile costruire rapidamente un piano che contenga tutte le informazioni riguardo l&#8217;ambito del lavoro da svolgere e le risorse necessarie per svolgerlo. Per progetti di grandi dimensioni, la pianificazione sarà un processo ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/piano-di-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/piano-di-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earned Value e indicatori di performance</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/earned-value-management/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/earned-value-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione progetto]]></category>
		<category><![CDATA[gestione commessa]]></category>
		<category><![CDATA[gestione progetto - tecniche e metodi]]></category>
		<category><![CDATA[scostamenti di progetto - analisi e azioni correttive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[La tecnica dell&#8217;Earned Value è uno dei principali strumenti per l&#8217;analisi finanziaria di un progetto e per la valutazione della sua performance durante tutte le fasi del ciclo di vita. In tal senso, costituisce una modalità integrata di valutazione sia dell&#8217;ambito di progetto che dei costi che dei tempi. Per poter essere applicata con ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/earned-value-management/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/earned-value-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo progetto: monitoraggio e stato avanzamento lavori</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/controllo-progetto-monitoraggio-avanzamento/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/controllo-progetto-monitoraggio-avanzamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione progetto]]></category>
		<category><![CDATA[gestione progetto - tecniche e metodi]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia gestione progetti]]></category>
		<category><![CDATA[scostamenti di progetto - analisi e azioni correttive]]></category>
		<category><![CDATA[stime di progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Il monitoraggio e controllo di un progetto è un’attività estremamente critica poiché consente di valutarne costantemente l’andamento, misurare la performance dei gruppi di lavoro e verificare che gli obiettivi prefissati siano realistici. Lo scopo del monitoraggio e controllo di un progetto è evidenziarne le deviazioni rispetto al Piano di Project Management e individuare l’esigenza ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/controllo-progetto-monitoraggio-avanzamento/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/controllo-progetto-monitoraggio-avanzamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporting di progetto</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/reporting-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/reporting-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione progetto]]></category>
		<category><![CDATA[gestione commessa]]></category>
		<category><![CDATA[scostamenti di progetto - analisi e azioni correttive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Il reporting sullo stato di un progetto è un&#8217;attività fondamentale per un&#8217;efficace comunicazione con tutti gli stakeholders. Pur essendo uno strumento informativo non finalizzato quindi in modo diretto all&#8217;attività di produzione, finisce per incidere su questa a volte più di altri processi di project management e questo per i seguenti motivi: mantiene l&#8217;attenzione focalizzata ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/reporting-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/reporting-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documenti di progetto: linee guida per la gestione</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/documenti-di-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/documenti-di-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione progetto]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo di un progetto non può prescindere da una corretta gestione della documentazione. Infatti i documenti di progetto non costituiscono solo uno strumento per il tracciamento delle informazioni prodotte, ma sono di fatto l&#8217;input dei vari processi di project management, dalle fasi iniziali della contrattazione, fino ai documenti di collaudo, passando per i ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/documenti-di-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/documenti-di-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi e budget di progetto: linee guida</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/costi-budget-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/costi-budget-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione progetto]]></category>
		<category><![CDATA[gestione commessa]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Le prassi migliori riguardanti la formazione del budget di progetto si focalizzano sull&#8217;individuazione della struttura dei costi caratteristici di un progetto, sul loro andamento temporale durante il ciclo di vita del progetto e sulle azioni di ottimizzazione della curva di budget (Planned value) in modo da renderla compatibile con la disponibilità dei fondi per ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/costi-budget-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/costi-budget-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincoli di progetto: il triangolo del triplice vincolo</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/vincoli-di-progetto-il-triangolo-del-triplice-vincolo/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/vincoli-di-progetto-il-triangolo-del-triplice-vincolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenze]]></category>
		<category><![CDATA[gestione problemi di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi di progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Ciascun Project Manager deve quotidianamente destreggiarsi tra difficoltà e pressioni crescenti. Nella maggior parte dei casi questo si risolve in decisioni ed azioni che riguardano i tempi, i costi e l&#8217;ambito (i deliverables ed il lavoro per produrli). D&#8217;altra parte se non esistessero queste difficoltà e tempi, costi e ambito non fossero reciprocamente vincolati ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/vincoli-di-progetto-il-triangolo-del-triplice-vincolo/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/vincoli-di-progetto-il-triangolo-del-triplice-vincolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stima delle risorse di progetto</title>
		<link>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/stima-risorse-di-progetto/</link>
		<comments>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/stima-risorse-di-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[gestione commessa]]></category>
		<category><![CDATA[gestione progetto - tecniche e metodi]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse umane di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione progetti]]></category>
		<category><![CDATA[stime di progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanwareonline.com/project-management/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli errori più comuni che spesso si riscontrano al momento di sviluppare la pianificazione dei progetti è un&#8217;attenzione inadeguata riguardo la pianificazione delle risorse. Una programmazione inadeguata in questo campo spesso porta ad una formulazione del budget che non può essere ragionevole o gestibile. I punti seguenti riassumono le prassi migliori legate alla ... <a href="http://www.humanwareonline.com/project-management/center/stima-risorse-di-progetto/">(Prosegui la lettura)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanwareonline.com/project-management/center/stima-risorse-di-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

